| free hosting image hosting hosting reseller online album e-shop famous people | ||
![]() ![]() |
||
| Mês | Dia | País | Cidade | Local |
| Janeiro | 27 | Estados Unidos | Waterberry | Palace Theatre |
| 29 | Estados Unidos | Boston | Music Hall | |
| 30 | Estados Unidos | Boston | Music Hall | |
| 31 | Estados Unidos | Philadelphia | Tower Theatre | |
|
|
|
|
|
|
| Fevereiro | 1 | Estados Unidos | Philadelphia | Tower Theatre |
| 2 | Estados Unidos | Philadelphia | Tower Theatre | |
| 5 | Estados Unidos | Nova York | Beacon Theatre | |
| 6 | Estados Unidos | Nova York | Beacon Theatre | |
| 7 | Estados Unidos | Nova York | Beacon Theatre | |
| 8 | Estados Unidos | Nova York | Beacon Theatre | |
| 11 | Estados Unidos | Detroit | Masonic Temple | |
| 12 | Estados Unidos | Detroit | Masonic Temple | |
| 13 | Estados Unidos | Cincinatti | Riverfront Coliseum | |
| 14 | Estados Unidos | Cleveland | Public Hall | |
| 15 | Estados Unidos | Toledo | Sports Arena | |
| 18 | Estados Unidos | Sagino | Civic Centre | |
| 19 | Estados Unidos | Columbus | Veterans Memorial Auditorium | |
| 20 | Estados Unidos | Pittsburg | Syrian Mosque | |
| 22 | Estados Unidos | Chicago | Auditorium Theatre | |
| 23 | Estados Unidos | Chicago | Auditorium Theatre | |
| 26 | Estados Unidos | Saint Louis | Keil Auditorium | |
| 27 | Estados Unidos | Indianapolis | Convention Centre | |
| 28 | Estados Unidos | Wisconsin | Dane County Coliseum | |
| 29 | Estados Unidos | Indiana | Fort Wayne Coliseum | |
|
|
|
|
|
|
| Março | 1 | Estados Unidos | Milwaukee | Auditorium |
| 3 | Estados Unidos | Minneapolis | St Pauls Auditorium | |
| 7 | Estados Unidos | Berkeley | Berkeley Community | |
| 9 | Estados Unidos | Los Angeles | Santa Monica Civic Auditorium
(2 apresentações) |
|
| 10 | Estados Unidos | Los Angeles | Santa Monica Civic Auditorium | |
| 11 | Estados Unidos | Los Angeles | Santa Monica Civic Auditorium | |
| 12 | Estados Unidos | Los Angeles | Santa Monica Civic Auditorium | |
| 13 | Estados Unidos | San Diego | Sports Auditorium | |
| 22 | Japão | Tóquio | Tokyo Budokan | |
| 23 | Japão | Nagoya | Aichi Ken Gymnasium | |
| 24 | Japão | Himeji City | Kosei Kaikan | |
| 26 | Japão | Fukuoka | Kyden Gymnasium
(2 apresentações) |
|
| 29 | Japão | Osaka | Kosei Nenkin Kaikan
(2 apresentações) |
|
| 31 | Japão | Tóquio | Budokan | |
|
|
|
|
|
|
| Abril | 1 | Japão | Tóquio | Budokan |
| 2 | Japão | Sendai | Miyagi-Ken Sports Centre | |
| 4 | Japão | Tóquio | Nichidai Kodo | |
| 11 | Austrália | Perth | Entertainments Centre | |
| 14 | Austrália | Adelaide | Apollo Stadium | |
| 15 | Austrália | Adelaide | Apollo Stadium | |
| 17 | Austrália | Sydney | Hordern Pavillion | |
| 18 | Austrália | Sydney | Hordern Pavillion | |
| 19 | Austrália | Melbourne | Festival Hall | |
| 20 | Austrália | Melbourne | Festival Hall | |
| 22 | Austrália | Brisbane | Festival Hall | |
|
|
|
|
|
|
| Setembro | 1 | Grã Bretanha | Edinburgh | Playhouse Theatre |
| 2 | Grã Bretanha | Edinburgh | Playhouse Theatre | |
| 10 | Grã Bretanha | Cardiff | Castle | |
| 18 | Grã Bretanha | Londres | Hyde Park |